カーフィルム施工料金 国内メーカー
リア5面 | フロント2面(断熱フィルム) | フロントガラス(断熱フィルム) | ||
S1 | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥30,000 | アルト・ジムニーなど |
S2 | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥35,000 | N-BOX・ムーヴなど |
M1 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥40,000 | シエンタ・フリードなど |
M2 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥45,000 | セダン・クーペ |
M3 | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥45,000 | ノア・ステップワゴン |
L1 | ¥38,000 | ¥22,000 | ¥50,000 | アルファード |
L2 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥50,000 | ハイエース |
※消費税別途 | ||||
※ハイエースのスライド小窓ありの場合は+3000円アップします | ||||
※フロント小窓がある場合は+2000円アップ | ||||
※オプション料金は最下部価格表をご確認ください | ||||
※どのクラスかわからない場合はお問合せください | ||||
※シルフィードの場合は+8000円アップ | ||||
※フィルムの種類、車種により金額が変動します |
カーフィルム施工料金 輸入メーカー
リア5面 | フロント2面 | フロントガラス | ||
S1 | ¥33,800 | ¥23,400 | ¥39,000 | Aクラス・1シリーズなど |
S2 | ¥36,400 | ¥23,400 | ¥45,500 | Bクラス・2シリーズなど |
M1 | ¥41,600 | ¥26,000 | ¥52,000 | Cクラス・3シリーズなど |
M2 | ¥45,500 | ¥26,000 | ¥58,500 | Eクラス・5シリーズなど |
L1 | ¥49,400 | ¥30,000 | ¥65,000 | Sクラス・6シリーズなど |
L2 | ¥52,000 | ¥30,000 | ¥70,000 | Vクラス・8シリーズなど |
※消費税別途 | ||||
※フロント小窓がある場合は+2000円アップ | ||||
※クーペ・Gクラス・AMG・M・カブリオレなどはお問合せください | ||||
※オプション料金は最下部価格表をご確認ください | ||||
※どのクラスかわからない場合はお問合せください | ||||
シルフィードの場合は+10000円アップ |
カーフィルム施工料金 最上級車
リア | フロント2面 | フロントガラス | ||
セダン | ¥60,000 | ¥40,000 | ¥100,000 | ゴースト・フライングスパー |
クーペ | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | レイス・コンチネンタルGT |
SUV | ¥55,000 | ¥40,000 | ¥100,000 | ウルス・ベンテイガ・カリナン |
スポーツ | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | ランボルギーニ・フェラーリ |
※消費税別途 | ||||
※参考価格です。最上級車はお問合せください |
各種オプション料金
サンルーフ | 16500+税~ | |||
フィルム剥がし | 1000~10000+税 | フィルムの劣化が激しい場合は別料金が 発生します |
||
シルフィードフィルム | 3割アップ | |||
フィルムアンテナ剥がし | 無料 | |||
トップシェード | 15000~+税 |